聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線(xiàn):18630218003
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮上南村
太陽(yáng)能離網(wǎng)電站根據用戶(hù)需求劃分可以分為家庭太陽(yáng)能離網(wǎng)發(fā)電和商業(yè)太陽(yáng)能離網(wǎng)發(fā)電等,一般家庭太陽(yáng)能發(fā)電系統多為3kw,5kw等小型系統,而商業(yè)太陽(yáng)能離網(wǎng)發(fā)電項目要大的很多,我們廠(chǎng)家在配置太陽(yáng)能離網(wǎng)發(fā)電系統的時(shí)候,需要根據用戶(hù)的實(shí)際需求來(lái)講。一般太陽(yáng)能離網(wǎng)系統是需要配置蓄電池的,但是也有些離網(wǎng)系統無(wú)需使用蓄電池,比如說(shuō)光伏水泵等等。在建設太陽(yáng)能離網(wǎng)電站的時(shí)候,我們一定要聯(lián)系正規的太陽(yáng)能離網(wǎng)系統廠(chǎng)家。有些客戶(hù)咨詢(xún)太陽(yáng)能離網(wǎng)電站配置方案以及造價(jià)成本,今天我們就一起來(lái)了解一下。
光伏儲能項目: | 3kw太陽(yáng)能離網(wǎng)電站 | 光伏儲能項目: | 5kw太陽(yáng)能離網(wǎng)電站 |
離網(wǎng)系統品牌: | 保定星馳新能源 | 離網(wǎng)系統品牌: | 星馳新能源 |
電站裝機容量: | 3KW | 電站裝機容量: | 5kw |
離網(wǎng)儲能型號格: | 24V3KW | 離網(wǎng)儲能型號格: | 48V5KW |
光伏離網(wǎng)電壓: | DC24V | 光伏離網(wǎng)電壓: | DC48V |
輸出端口電壓: | AC220V | 輸出端口電壓: | AC220V |
蓄電池種類(lèi): | 鋰電池 | 蓄電池種類(lèi): | 太陽(yáng)能專(zhuān)用蓄電池 |
鋰電池電壓: | DC12V | 鋰電池電壓: | DC12V |
鋰電池容量: | 100AH | 鋰電池容量: | 200AH |
蓄電池個(gè)數: | 2個(gè) | 蓄電池個(gè)數: | 8塊 |
蓄電池優(yōu)勢: | 使用壽命長(cháng) | 蓄電池優(yōu)勢: | 放電深度深 |
光伏組件電壓: | DC30V | 光伏組件電壓: | DC30V |
光伏組件功率: | 280W | 光伏組件功率: | 280W |
光伏組件壽命: | 20年以上 | 光伏組件壽命: | 25年以上 |
光伏組件個(gè)數: | 4個(gè) | 光伏組件個(gè)數: | 12塊 |
光伏組件類(lèi)型: | 單晶硅光伏板 | 光伏組件類(lèi)型: | 多晶硅電池板 |
組件防護等級: | IP65 | 組件防護等級: | IP65 |
電池板轉換率: | 19.00% | 電池板轉換率: | 17.50% |
逆控一體機: | 3千瓦 | 逆控一體機: | 5千瓦 |
系統日發(fā)電量: | 2.4kwh | 系統日發(fā)電量: | 19.2kwh |
離網(wǎng)系統貨號: | LWGFXT-2164 | 離網(wǎng)系統貨號: | LWGFXT-2169 |
整套系統價(jià)格: | 7600元-8000元 | 整套系統價(jià)格: | 25000元-30000元 |
生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 | 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北省 |
備注: | 報價(jià)不含稅 | 備注: | 僅供參考 |
以上就是小編整理的全部參考內容了,希望可以對您有所幫助,如果您需要了解更為具體的離網(wǎng)光伏發(fā)電系統參數設計,報價(jià)方案等等,歡迎聯(lián)系我們王經(jīng)理,好了,今天的內容就介紹到這里了。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能離網(wǎng)發(fā)電系統責任編輯: 瀏覽次